Tican har en likviditetsskabende afregningsmodel, der løbende sikre leverandøren en konkurrencedygtig afregningspris. Afregningsmodellen er blandt andet kendetegnet ved lave omkostninger til logistik, mindre fradrag for overvægt og lave kødprocenter, samt løbende udbetaling af strukturregulering (årsmængde bonus).
Aktuel afregningspris, se herunder.
Vægt | Uge 43 | Uge 42 |
50 - 63,9 kg | 6,40 kr./kg | 6,40 kr./kg |
64 - 66,9 kg | 6,90 kr./kg | 6,90 kr./kg |
67 - 69,9 kg | 8,40 kr./kg | 8,40 kr./kg |
70 - 71,9 kg | 9,40 kr./kg | 9,40 kr./kg |
72 - 72,9 kg | 11,15 kr./kg | 11,15 kr./kg |
73 - 73,9 kg | 11,25 kr./kg | 11,25 kr./kg |
74 - 101,9 kg | 11,40 kr./kg | 11,40 kr./kg |
102 - 102,9 kg | 11,15 kr./kg | 11,15 kr./kg |
103- 103,9 kg | 10,85 kr./kg | 10,85 kr./kg |
104 - 104,9 kg | 11,15 kr./kg | 11,15 kr./kg |
105 - 107,9 kg | 9,85 kr./kg | 9,85 kr./kg |
108 - 109,9 kg | 7,80 kr./kg | 7,80 kr./kg |
Uge 43 | Uge 42 | |
Orner: | 6,60 kr./kg | 6,60 kr./kg |
Søer: | ||
< 80 | 3,60 kr./kg | 3,60 kr./kg |
80,0 - 99,9 kg | 5,10 kr./kg | 5,10 kr./kg |
100,0 - 109,9 kg | 7,20 kr./kg | 7,20 kr./kg |
110,0 - 129,9 kg | 7,40 kr./kg | 7,40 kr./kg |
> 129,9 kg | 7,60 kr./kg | 7,60 kr./kg |
Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg | 52 uger gns. |
BASIS | 259,90 | 447,09 |
473,95 |
7 - 9 kg | 9 - 12 kg | 12 - 25 kg | 25 - 30 kg | 30 - 40 kg |
10,57 | 12,59 | 7,26 | 6,78 |
6,67 |
Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg | 52 uger gns. |
SPF-Danmark PRRS negativ | - |
380 |
499 |
SPF-Danmark PRRS positiv | - | 350 | 480 |
SPF-Danmark Konventionel | - | 325 | 459 |
Bette Gris | 165 |
375 |
493 |
Her er, hvad du kan forvente dig: