Med Danmarks Statistiks landbrugstælling 2017 (sommertællingen) som kilde er her vist udviklingen i antal landbrugsbedrifter med svin fordelt på bedriftstype ...
07. juni 2018
| 1997 | 2007 | 2017 | |
| Antal landbrugsbedrifter med svin | 18.829 | 7.213 | 3.226 |
| Heraf: | |||
| Med slagtesvin og søer | 8.425 | 2.904 | 1.200 |
| Med slagtesvin alene | 6.214 | 3.347 | 1.299 |
| Med søer alene | 3.280 | 663 | 478 |
| Hverken "slagtesvin eller søer" 1) | 910 | 299 | 249 |
1) Denne gruppe er en følge af, at Danmarks Statistiks definition på et slagtesvin er et svin på 50 kg og derover.
Bedrifter med udelukkende svin under 50 kg og ingen søer er derfor registreret som "hverken slagtesvin eller søer".