Tican har en likviditetsskabende afregningsmodel, der løbende sikre leverandøren en konkurrencedygtig afregningspris. Afregningsmodellen er blandt andet kendetegnet ved lave omkostninger til logistik, mindre fradrag for overvægt og lave kødprocenter, samt løbende udbetaling af strukturregulering (årsmængde bonus).
Aktuel afregningspris, se herunder.
| Vægt | Uge 51 | Uge 50 |
| 50 - 63,9 kg | 4,75 kr./kg | 5,15 kr./kg |
| 64 - 66,9 kg | 5,25 kr./kg | 5,65 kr./kg |
| 67 - 69,9 kg | 6,75 kr./kg | 7,15 kr./kg |
| 70 - 71,9 kg | 7,75 kr./kg | 8,15 kr./kg |
| 72 - 72,9 kg | 9,50 kr./kg | 9,90 kr./kg |
| 73 - 73,9 kg | 9,60 kr./kg | 10,00 kr./kg |
| 74 - 101,9 kg | 9,75 kr./kg | 10,15 kr./kg |
| 102 - 102,9 kg | 9,50 kr./kg | 9,90 kr./kg |
| 103- 103,9 kg | 9,20 kr./kg | 9,60 kr./kg |
| 104 - 104,9 kg | 9,50 kr./kg | 9,90 kr./kg |
| 105 - 107,9 kg | 8,20 kr./kg | 8,60 kr./kg |
| 108 - 109,9 kg | 6,15 kr./kg | 6,55 kr./kg |
| Uge 51 | Uge 50 | |
| Orner: | 4,95 kr./kg | 5,35 kr./kg |
| Søer: | ||
| < 80 | 1,95 kr./kg | 2,35 kr./kg |
| 80,0 - 99,9 kg | 3,45 kr./kg | 3,85 kr./kg |
| 100,0 - 109,9 kg | 5,55 kr./kg | 5,95 kr./kg |
| 110,0 - 129,9 kg | 5,75 kr./kg | 6,15 kr./kg |
| > 129,9 kg | 5,95 kr./kg | 6,35 kr./kg |
| Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg | 52 uger gns. |
| BASIS | 199,77 | 357,38 |
473,17 |
| 7 - 9 kg | 9 - 12 kg | 12 - 25 kg | 25 - 30 kg | 30 - 40 kg |
| 8,75 | 9,31 | 6,26 | 6,16 |
5,97 |
| Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg | 52 uger gns. |
| SPF-Danmark PRRS negativ | - |
330 |
481 |
| SPF-Danmark PRRS positiv | - | 300 | 461 |
| SPF-Danmark Konventionel | - | 275 | 440 |
| Bette Gris | 155 |
325 |
477 |
Her er, hvad du kan forvente dig: