Tican har en likviditetsskabende afregningsmodel, der løbende sikre leverandøren en konkurrencedygtig afregningspris. Afregningsmodellen er blandt andet kendetegnet ved lave omkostninger til logistik, mindre fradrag for overvægt og lave kødprocenter, samt løbende udbetaling af strukturregulering (årsmængde bonus).
Fra 4. april 2022 udbetaler Tican et løbende markedstillæg på 100 øre/kg. Markedstillægget er rentefrit og når markedsprisen i Danmark er kendt, udbetales yderligere et eventuelt tillæg op til markedsprisen.
Aktuel afregningspris, se herunder
Vægt | Uge 40 | Uge 39 |
50 - 61,9 kg | 7,70 kr./kg | 7,70 kr./kg |
62 - 64,9 kg | 8,20 kr./kg | 8,20 kr./kg |
65 - 67,9 kg | 9,70 kr./kg | 9,70 kr./kg |
68 - 69,9 kg | 10,70 kr./kg | 10,70 kr./kg |
70 - 70,9 kg | 12,45 kr./kg | 12,45 kr./kg |
71 - 71,9 kg | 12,55 kr./kg | 12,55 kr./kg |
72 - 99,9 kg | 12,70 kr./kg | 12,70 kr./kg |
100 - 100,9 kg | 12,45 kr./kg | 12,45 kr./kg |
101- 101,9 kg | 11,95 kr./kg | 11,95 kr./kg |
102 - 102,9 kg | 11,45 kr./kg | 11,45 kr./kg |
103 - 105,9 kg | 10,95 kr./kg | 10,95 kr./kg |
106 - 109,9 kg | 9,10 kr./kg | 9,10 kr./kg |
Uge 40 | Uge 39 | |
Orner: | 12,20 kr./kg | 12,20 kr./kg |
Søer: | ||
< 80 | 9,20 kr./kg | 9,20 kr./kg |
80,0 - 99,9 kg | 10,70 kr./kg | 10,70 kr./kg |
100,0 - 109,9 kg | 12,80 kr./kg | 12,80 kr./kg |
110,0 - 129,9 kg | 13,00 kr./kg | 13,00 kr./kg |
> 129,9 kg | 13,20 kr./kg | 13,20 kr./kg. |
Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg | 52 uger gns. |
BASIS | 274,99 | 481,99 |
480,76
|
7 - 9 kg | 9 - 12 kg | 12 - 25 kg | 25 - 30 kg | 30 - 40 kg |
13,66 | 11,50 | 8,56 | 6,78 | 7,23 |
Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg | 52 uger gns. |
SPF-Danmark PRRS negativ | 310 | 595 | 603 |
SPF-Danmark PRRS positiv | 295 | 575 | 584 |
SPF-Danmark Konventionel | 280 | 550 | 563 |
Nordjysk Smågrisesalg | - | - | - |
Bette Gris | 330 | 620 | 594 |
Her er, hvad du kan forvente dig: