Af de lande, der har en betydelig eksport af grisekød til Australien, skiller USA og Danmark sig ud som dem, der i 2019 også oplever en markant stigning i salget til Australien på henholdsvis godt 40 % og 30 %.
Den hjemlige produktion af grisekød i Australien er faldet i indeværende år, og derfor er Australiens import af fersk/frosset grisekød vokset markant i første halvår af 2019 sammenholdt med samme periode de foregående år.
Belgien, der frem til det tidspunkt i 2018 hvor der blev konstateret afrikansk svinepest i Belgien, havde en mindre eksport til Australien, har oplevet helt at blive valgt fra af australierne. Det samme vil komme til at overgå ethvert land, der måtte få konstateret afrikansk svinepest.
Fersk/frosset grisekød:
| Tons | Januar-juni | Januar-juni | Januar-juni | %-ændring |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2019:2018 | |
| USA | 31.775 | 38.351 | 54.761 | 42,8 |
| Danmark | 25.422 | 22.851 | 29.716 | 30,0 |
| Holland | 14.103 | 13.505 | 12.532 | -7,2 |
| Canada | 9.986 | 7.093 | 5.486 | -22,7 |
| Irland | 3.398 | 3.244 | 4.054 | 25,0 |
| Belgien | 2.017 | 995 | -100,0 | |
| UK | 164 | 466 | 1.050 | 125,3 |
| Andre | 141 | 68 | 84 | 23,5 |
| I alt | 87.006 | 86.573 | 107.683 | 24,4 |
(Kilde: Markedsnyt, L&F)