Danmarks Statistik har i sidste uge offentliggjort resultatet af svinetællingen foretaget den 1. april 2019. Resultatet af svinetællingen viser et markant fald i svinebestanden herhjemme.
Tællingen, der fremgår af nedenstående tabel, er baseret på en stikprøve omfattende 1.853 bedrifter. Totalbestanden af svin ligger 4,4 procent lavere end for et år siden. Det største fald ses i gruppen slagtesvin > 50 kg, der er faldet 8,5 procent.
Ses der bort fra gruppen slagtesvin > 50 kg er der et fald i totalbestanden på 3,1 procent. For avlsbestanden i form af drægtige søer er registreret et fald på 4,7 procent i forhold til for et år siden. Et fald, der dog for en del må forventes at blive udlignet af en stigende produktivitet.
| 1.000 stk. | 1. apr. 2019 |
1. apr. 2018 |
%-ændr. 19:18 |
1. jan. 2019 |
1. jan. 2018 |
%-ændr. 19:18 |
| Avlsorner | 10 | 10 | - | 11 | 11 | - |
| Førstegangs-drægtige søer | 189 | 200 | -5,5 | 190 | 192 | -1,0 |
| Andre drægtige søer | 566 | 592 | -4,4 | 585 | 594 | -1,5 |
| I alt drægtige søer | 755 | 792 | -4,7 | 775 | 786 | -1,4 |
| Diegivende søer | 207 | 216 | -4,2 | 209 | 211 | -0,9 |
| Goldsøer | 35 | 38 | -7,9 | 36 | 37 | -2,7 |
| Søer og orner til slagtning | 6 | 6 | - | 7 | 7 | - |
| Sopolte >50 kg til avl | 218 | 226 | -3,5 | 223 | 225 | -0,9 |
| Pattegrise hos søer | 2.544 | 2.660 | -4,4 | 2.575 | 2.596 | -0,8 |
| Fravænnede svin <50 kg | 5.676 | 5.809 | -2,3 | 5.905 | 5.957 | -0,9 |
| Slagtesvin >50 kg | 2.724 | 2.976 | -8,5 | 2.901 | 3.002 | -3,4 |
| Svin i alt | 12.175 | 12.733 | -4,4 | 12.642 | 12.832 | -1,5 |
| Svin i alt* | 9.451 | 9.757 | -3,1 | 9.741 | 9.830 | -0,9 |
*) Uden slagtesvin
(Kilde: Markedsnyt, L&F)