Brørup svinekroppe

Fald i tyske slagtninger

De tyske slagtninger af svin er faldet med mere end 10 % for de første 4 måneder af 2022 sammenholdt med samme periode året før. Et fald i slagtevægten i år betyder at faldet målt i tons er på 12 pct.

Nedenstående er med AMI som kilde vist udviklingen siden januar 2020 i månedlige slagtninger samt procentvis ændring i forhold til samme måned året før.

2021 Stk. Pct-ændring Tons Pct.-ændring
Januar 4.430.938 -9,6 436.148 -7,5
Februar 4.306.965 -0,9 419.475 1,2
Marts 4.711.831 -0,8 453.298 0,2
April 4.302.425 -0,8 414.623 0,6
Maj 4.140.257 -1,7 396.068 -1,5
Juni  4.251.673 -0,0 408.008 0,8
Juli 4.163.975 -3,1 393.091 -4,0
August 4.219.032 -4,3 399.717 -5,4
September 4.308.544 -5,6 409.765 -6,3
Oktober 4.249.596 -5,0 405.128 -6,4
November 4.414.423 -2,3 421.907 -4,1
December 4.374.982 1,5 413.911 -0,9
I alt  2021 51.874.641 -2,8 4.971.139 -2,9
2022        
Januar 4.032.429 -9,0 385.259 -11,7
Februar 3.894.680 -9,6 371.949 -11,3
Marts 4.156.297 -11,8 397.193 -12,4
April 3.780.868 -12,1 363.057 -12,4
Januar-April 15.864.274 -10,6 1.517.458 -12,0
Basisnotering uge 45.2026
Svin 7,50 kr./kg | Søer 4,05 kr./kg