Container Kina

Kinas import af grisekød januar-december 2019

Den kvartalsvise kinesiske import af grisekød er steget løbende i 2019. Stigningen er først og fremmest koncentreret omkring fersk/frosset grisekød, hvor importen er fordoblet fra 1. til 4. kvartal. Derimod har den kinesiske import af biprodukter ligget mere stabilt fra kvartal til kvartal.

Herunder er på baggrund af officiel kinesisk handelsstatistik vist et diagram med kvartalsvis udvikling i den samlede kinesiske import af grisekød.

Nedenstående er i tabelform vist den kinesiske import af henholdsvis fersk/frosset grisekød og biprodukter fordelt på lande. Den kinesiske import af fersk/frosset grisekød er øget fra alle markeder. Særligt fra USA er importen øget markant i 2. halvår ifølge den officielle kinesisk importstatistik. Dette på trods af øgede importafgifter for amerikansk grisekød. Den mere stabile import fra Canada skyldes, at canadisk grisekød har været udelukket i dele af året.

Blandt EU-landene med størst eksport til Kina har Danmark oplevet den procentvis største fremgang efterfulgt af Holland og Spanien. For biprodukter er der en mere begrænset stigning i den kinesiske import, der endog ligger lavere end i 2017.

Fersk/frosset grisekød

Tons Jan. - dec.
2017
Jan. - dec.
2018
Jan. - dec.
2019
%-ændring
19:18
Spanien 237.514 219.626 381.629 73,8
Tyskland 211.775 228.371 323.134 41,5
USA 165.741 85.650 244.996 186,0
Brasilien 48.716 150.091 222.108 48,0
Canada 166.755 160.260 172.120 7,4
Danmark 88.733 72.261 164.333 127,4
Holland 86.419 84.709 159.962 88,8
Frankrig 51.164 49.060 81.964 67,1
Chile 40.330 43.759 79.357 81,4
UK 45.626 49.582 75.778 52,8
Irland 35.591 32.894 52.341 59,1
Mexico 1.433 2.022 14.789 631,4
Østrig - 1.186 11.709 887,3
Finland 1.024 2.137 5.748 169,0
Portugal - - 3.190  
Andre 35.987 11.220   -100,0
I alt 1.216.808 1.192.828 1.994.190 67,2

 

Biprodukter - gris

Tons Jan. - dec.
2017
Jan. - dec.
2018
Jan. - dec.
2019
%-ændring
19:18
USA 416.322 177.059 173.032 -2,3
Tyskland 147.107 132.300 168.771 27,6
Spanien 125.158 108.862 143.944 32,2
Danmark 144.250 140.803 140.468 -0,2
Holland 100.603 107.474 118.584 10,3
Canada 125.604 119.142 92.145 -22,7
Frankrig 59.932 56.840 66.243 16,5
UK 27.027 27.267 41.908 53,7
Chile 25.266 29.633 32.667 10,2
Irland 22.482 22.766 27.196 19,5
Finland 1.446 2.353 5.192 120,7
Mexico 498 642 1.583 146,6
Andre 40.247 21.142 - -100,0
I alt 1.235.942 946.283 1.011.810 6,9

(Kilde: Markedsnyt L&F)

Basisnotering uge 45.2026
Svin 7,50 kr./kg | Søer 4,05 kr./kg