Danske grise

Mindre fald i svinebestanden i EU

Eurostat har nu offentliggjort resultatet af december-svinetælling for alle 28 EU-lande og for Serbien. Resultatet for de 28 EU-lande viser en samlet totalbestand af svin i EU, der ved december-tællingen ligger 1,0 procent lavere end for et år siden. For avlsbestanden i form af avlssøer og drægtige søer er der tilbagegang på henholdsvis 3,0 procent og 2,6 procent. Tilbagegangen kommer på trods af en markant fremgang i den spanske svinebestand.

Som altid skal resultaterne af svinetællingerne tages med alle mulige forbehold. Der er tale om stikprøvetællinger i landene med dertil hørende usikkerhed. Ligeledes kan tekniske ændringer i de enkelte landes svinetællinger også i nogle tilfælde gøre det vanskeligt at sammenligne med året før.

Resultatet af december-tællingen tyder på en samlet produktion af svin i EU, der i 2019 vil ligge i størrelsesorden 1-2 procent lavere end året før.

1.000 stk. Totalbestand
2018
Totalbestand
2017
Totalbestand
%-ændring
Spanien 31.154 29.971 3,9
Tyskland 26.441 27.578 -4,1
Frankrig 13.713 13.353 2,7
Danmark 12.642 12.832 -1,5
Holland 11.934 12.296 -2,9
Polen 11.028 11.908 -7,4
Italien 8.492 8.571 -0,9
Belgien 6.209 6.108 1,7
UK 4.746 4.713 0,7
Rumænien 4.024 4.406 -8,7
Ungarn 2.872 2.870 0,1
Østrig 2.777 2.820 -1,5
Portugal 2.205 2.165 1,8
Irland 1.572 1.616 -2,7
Tjekkiet 1.508 1.532 -1,5
Sverige 1.417 1.382 2,5
Kroatien 1.047 1.121 -6,6
Finland 1.041 1.108 -6,1
Grækenland 758 744 1,9
Slovakiet 628 614 2,2
Litauen 572 612 -6,5
Bulgarien 651 593 9,8
Cypern 362 350 3,4
Letland 305 321 -4,9
Estland 290 289 0,3
Slovenien 259 257 0,7
Luxembourg 83 91 -8,7
Malta 36 34 6,7
EU (28) 148.767 150.256 -1,0
Serbien 2.792 2.911 -4,1

(Kilde: Markedsnyt, L&F)

Basisnotering uge 45.2026
Svin 7,50 kr./kg | Søer 4,05 kr./kg