Danmarks Statistik offentliggjorde i sidste uge resultatet af svinetællingen foretaget den 1. april 2020.
Den samlede bestand af svin lå 4,8 procent højere end for et år siden. I forhold til seneste tælling fra 1. januar var der med +0,3 procent en stort set uændret bestand. For et år siden var bestanden negativt påvirket af dårlig økonomi i svineproduktionen og mange lukkede besætninger samt en produktivitet, som var ramt af den varme sommer 2018. Avlsbestanden i form af drægtige søer ligger 4,0 procent højere end for et år siden og uændret i forhold til tællingen 1. januar.
Stigningen i såvel totalbestand som avlsbestand i forhold til tællingen sidste år må forventes at give sig udslag i en produktion af svin i Danmark fremadrettet i 2020 og 1. halvår 2021, der vil ligge markant højere end året før.
Tællingen, der fremgår af nedenstående tabel, er baseret på en stikprøve omfattende ca. 2.000 bedrifter.
April-tællingen | Januar-tællingen |
1.000 stk. | 1. april 2020 | 1. april 2019 | %-ændr. 20:19 | 1. januar 2020 | 1. januar 2019 |
%-ændr. 20:19 |
Avlsorner | 10 | 10 | - | 10 | 11 | -9,1 |
1. gangsdrægtige søer | 194 | 189 | 2,6 | 193 | 190 | 1,6 |
Andre drægtige søer | 591 | 566 | 4,4 | 592 | 585 | 1,2 |
I alt drægtige søer | 785 | 755 | 4,0 | 785 | 775 | 1,3 |
Diegivende søer | 214 | 207 | 3,4 | 209 | 209 | - |
Goldsøer | 33 | 35 | -5,7 | 34 | 36 | -5,6 |
Søer og orner til slagtning |
6 | 6 | - | 6 | 7 | -14,3 |
Sopolte >50 kg til avl | 219 | 218 | 0,5 | 216 | 223 | -3,1 |
Pattegrise hos søer | 2.689 | 2.544 | 5,7 | 2.609 | 2.575 | 1,3 |
Fravænnede svin <50 kg | 5.914 | 5.676 | 4,2 | 5.862 | 5.905 | -0,7 |
Slagtesvin >50 kg | 2.891 | 2.724 | 6,1 | 2.997 | 2.901 | 3,3 |
Svin i alt | 12.761 | 12.175 | 4,8 | 12.728 | 12.642 | 0,7 |
Svin i alt * | 9.870 | 9.451 | 4,4 | 9.731 | 9.741 | -0,1 |
*) Uden slagtesvin
(Kilde: Markedsnyt L&F)