I den tilhørende tabel er vist den seneste opdatering fra EU-Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest i EU-landene og Ukraine for 2019 sammenlignet med hele året 2018.
Antal tilfælde af afrikansk svinepest:
| Periode 5. august - 11. august |
År til dato 1. jan. - 11. august |
2018 |
| Lande | Svin | Vildsvin | Svin | Vildsvin | Svin | Vildsvin |
| Estland | 4 | 59 | 230 | |||
| Letland | 7 | 1 | 210 | 10 | 685 | |
| Litauen | 2 | 5 | 15 | 332 | 51 | 1.443 |
| Polen | 6 | 30 | 39 | 1.526 | 109 | 2.438 |
| Italien | 1 | 26 | 10 | 64 | ||
| Ukraine | 1 | 1 | 29 | 10 | 105 | 41 |
| Tjekkiet | 28 | |||||
| Rumænien | 137 | 25 | 903 | 381 | 1.163 | 170 |
| Ungarn | 24 | 827 | 138 | |||
| Bulgarien | 4 | 30 | 31 | 1 | 5 | |
| Slovakiet | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Belgien | 478 | 161 | ||||
| I alt | 148 | 101 | 1.022 | 3.881 | 1.449 | 5.403 |
Serbien figurerer ikke i oversigten, som er baseret på fund frem til 11. august 2019. Fremover vil Serbien imidlertid også komme til at figurere i oversigten, eftersom der i sidste uge til OIE er indberettet det første fund af afrikansk svinepest i landet. Sygdommen er fundet i 4 mindre besætninger ikke langt fra hovedstaden Beograd.
(Kilde: Markedsnyt, L&F)