AMI har opgjort de samlede tyske slagtninger af grise i 2019 til 55,2 mio. stk. Dette er et fald på 1,7 mio. stk. svarende til 3,0 % i forhold til 2018.
Faldet kommer, efter at slagtningerne også faldt i 2018 og 2017 med hhv. 2,6 % og 1,8 %. Som det fremgår af nedenstående oversigt fra AMI, skyldes faldet i slagtninger i 2019 udelukkende et fald i den tyske egenproduktion af slagtesvin. Antallet af importerede slagtesvin lå lidt højere end året før.
| Årstal | Total slagtninger, stk. |
Tyske slagtesvin, stk. |
Importerede slagtesvin, stk. |
Importerede, % |
| 2012 | 58.349.687 | 53.846.106 | 4.503.581 | 7,7 |
| 2013 | 58.761.125 | 53.950.291 | 4.810.834 | 8,2 |
| 2014 | 58.852.376 | 54.474.527 | 4.377.849 | 7,4 |
| 2015 | 59.435.349 | 55.161.102 | 4.274.247 | 7,2 |
| 2016 | 59.480.468 | 54.826.352 | 4.654.116 | 7,8 |
| 2017 | 58.408.370 | 54.471.535 | 3.936.835 | 6,7 |
| 2018 | 56.895.229 | 53.669.851 | 3.225.378 | 5,7 |
| 2019 | 55.161.106 | 51.849.710 | 3.311.396 | 6,0 |
(Kilde: Markedsnyt, L&F)